حصري: سعر صرف الدولار والذهب في سوريا وتركيا اليوم 20/02/2024
مقدمة:
يسعدنا أن نقدم لكم هذا المقال الحصري الذي يتضمن معلومات حديثة حول سعر صرف الدولار في كل من تركيا وسوريا. ونُقدم أيضًا أسعار العملات الأخرى، مثل اليورو والذهب، بالإضافة إلى مقارنة بين أسعار صرف الدولار في مختلف المناطق داخل سوريا.
جدول أسعار العملات:
العملة | الشراء | البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 31.20 | 31.23 |
اليورو | 33.51 | 33.64 |
الليرة التركية | 500 ليرة سورية | - |
غرام الذهب 24 | 2110 ليرة تركية | - |
غرام الذهب 22 | 2019 ليرة تركية | - |
غرام الذهب 21 | 1927 ليرة تركية | - |
غرام الذهب 18 | 1652 ليرة تركية | - |
سعر صرف الدولار في سوريا:
المنطقة | الشراء | البيع |
---|---|---|
دمشق | 14800 | 14850 |
حلب | 14800 | 14850 |
إدلب | 15100 | 15200 |
حماه | 14700 | 14850 |
حمص | 14700 | 14850 |
الرقة | 14900 | 15000 |
ريف دمشق | 14700 | 14850 |
اللاذقية | 14700 | 14850 |
طرطوس | 14700 | 14850 |
دير الزور | 14900 | 15000 |
درعا | 14900 | 15000 |
السويداء | 14900 | 15000 |
الحسكة | 15000 | 15100 |
ملاحظات:
- هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف من صراف إلى آخر.
- يُنصح بالتحقق من أسعار الصرف قبل إجراء أي معاملات مالية.
خاتمة:
نأمل أن يكون هذا المقال قد ساعدكم في الحصول على معلومات حديثة حول سعر صرف الدولار في كل من تركيا وسوريا. ونُذكركم بضرورة متابعة أخبار الأسواق المالية بشكل دوري للحصول على أحدث المعلومات.
ملاحظة:
- تم تحديث هذا المقال في 20/02/2024.
- يرجى التأكد من تاريخ المقال قبل استخدامه.
شكرًا لكم على قراءتكم!